序号 | 品牌 | 岗位/工种 | 岗位数(个) | 工作内容 | 年龄 | 月岗位报酬(元) | 联系人 |
1 | 钱小匠 | 洗碗/后厨帮工 | 4 | 后厨帮工/洗碗 | 20-45 | 面议 | 韩女士18668380708 |
2 | revenir | 咖啡师/陈列师/导购 | 8 | 咖啡制作,服装销售,商品陈列 | 18-25 | 3000-8500 | 陈先生18657363366 |
3 | 中原大刀 | 店员 | 若干 | 按标准制作制作产品,服从安排 | 18—55 | 5000—6000 | 鉏先生13736881912 |
店长/储备店长 | 1—2人 | 门店日常营运管理 | 24—50 | 7000—9000 | |||
4 | 茶百道 | 奶茶制作员 | 6 | 制作奶茶 | 18-30 | 4000 | 周先生1876716108 |
5 | 朱克英龙虾王 | 店长 | 1 | 门店日常营运管理 | 24—50 | 4500 | 朱老板 15205836829 |
6 | 绝味鸭脖 | 店员 | 3 | 店内卫生,日常销售 | 18-35 | 5000-8000 | 杨先生13665872959 |
7 | 你好,童年 | 店长1/店员2 | 3 | 店内卫生,日常销售 | 18-25 | 5000 | 廖 13850892828先生 |
8 | 膜壳先锋 | 销售 | 3 | 数码产品销售、贴膜 ,为客户提供良好的服务 | 18-35 | 4000-7000 | 陈先生13065725556 |
9 | 川嫂川流不息自助火锅 | 勤杂工 | 若干 | 洗碗,洗菜,煮麻辣烫 | 18-55 | 3500-4500 | 曾先生18967398870 |
10 | 挪瓦咖啡 | 店长/咖啡师 | 若干 | 流程化咖啡制作 | 18-28 | 4500-7000 | 盛先生18657313165 |
11 | 铭洋果恋 | 营业员 | 3 | 服务 | 18-35 | 4000 | 杨女士17612173944 |
12 | 覃纯家 | 厨工 | 2 | 厨工 | 25-55 | 4500-5500 | 覃女士15858320972 |
13 | 塔斯汀 | 服务员 | 若干 | 前厅工作 | 不限 | 4500-5000 | 谢女士13575864322 |
后厨 | 若干 | 后厨工作 | 不限 | 4700-5500 | |||
店长 | 1 | 门店运营 | 不限 | 5500-7000 |
点击下方查看原文件
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 九源人力 浙ICP备2024135930号
地址:浙江省嘉兴市南湖区亚太路1352号 EMAIL:admin@admin.com
Powered by PHPYun.